| Brand | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| ISUZU | TROOPER I | 1981 - 1991 | |
| Mitshubishi | Pajero II | 1991 - 1999 | |
| Mitshubishi | Pajero SPORT | 1998 - 2008 |
Stock level: High
| Brand | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| ISUZU | TROOPER I | 1981 - 1991 | |
| Mitshubishi | Pajero II | 1991 - 1999 | |
| Mitshubishi | Pajero SPORT | 1998 - 2008 |
DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA: 340 mm
DŁUGOŚĆ MINIMALNA: 275 mm
ŚREDNICA TŁOKA: 18 mm
GRUBOŚĆ AMORTYZATORA: 56 mm
WAGA: 2,2 kg
