| Marka | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 Sportback (GBA) | 2018 | 40 TFSI 1984ccm 200KM 147KW |
| Audi | A1 Sportback (GBA) | 2021 | 40 TFSI 1984ccm 207KM 152KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2016 - 2017 | 1.0 TFSI 999ccm 115KM 85KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2013 - 2015 | 1.2 TFSI 1197ccm 105KM 77KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2014 - 2016 | 1.2 TFSI 1197ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2014 | 1.4 TFSI 1395ccm 122KM 90KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2014 - 2016 | 1.4 TFSI 1395ccm 125KM 92KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2013 - 2016 | 1.4 TFSI 1395ccm 140KM 103KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2014 - 2017 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2017 | 1.5 TFSI 1495ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2015 | 1.6 TDI 1598ccm 105KM 77KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2013 - 2017 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2017 - 2020 | 1.6 TDI 1598ccm 115KM 85KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2016 | 1.8 TFSI 1798ccm 180KM 132KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2016 | 1.8 TFSI quattro 1798ccm 180KM 132KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI 1968ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI 1968ccm 136KM 100KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2020 | 2.0 TDI 1968ccm 143KM 105KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2017 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2013 - 2017 | 2.0 TDI 1968ccm 184KM 135KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2017 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2017 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 184KM 135KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2016 - 2017 | 2.0 TFSI 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2016 - 2017 | 2.0 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 Allstreet (8YH) | 2022 | 35 TDI 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Allstreet (8YH) | 2022 | 35 TFSI Mild Hybrid 1498ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Allstreet (8YH) | 2022 | 40 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 Allstreet (8YH) | 2022 | 40 TFSIe 1395ccm 204KM 150KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE | 2013 - 2020 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2016 - 2020 | 1.4 TFSI 1395ccm 115KM 85KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2014 | 1.4 TFSI 1395ccm 125KM 92KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2013 | 1.4 TFSI 1395ccm 140KM 103KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2014 - 2020 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2017 - 2018 | 1.5 TFSI 1495ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2014 - 2020 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2017 - 2020 | 1.6 TDI 1598ccm 115KM 85KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2014 - 2020 | 1.8 TFSI 1798ccm 170KM 125KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2013 - 2016 | 1.8 TFSI 1798ccm 180KM 132KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2014 | 1.8 TFSI quattro 1798ccm 180KM 132KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2013 | 2.0 TDI 1968ccm 136KM 100KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2014 | 2.0 TDI 1968ccm 184KM 135KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2014 - 2020 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2014 - 2020 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 184KM 135KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2016 - 2020 | 2.0 TFSI 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2016 - 2020 | 2.0 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2014 - 2020 | 2.0 TFSI quattro 1984ccm 220KM 162KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2018 - 2020 | 35 TFSI 1495ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2018 - 2020 | 40 TFSI 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 kabriolet (8V7 / 8VE) | 2018 - 2020 | 40 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2016 - 2020 | 1.0 TFSI 999ccm 115KM 85KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2013 | 1.2 TFSI 1197ccm 105KM 77KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2014 | 1.2 TFSI 1197ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2013 - 2020 | 1.4 TFSI 1395ccm 122KM 90KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2013 | 1.4 TFSI 1395ccm 125KM 92KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2013 | 1.4 TFSI 1395ccm 140KM 103KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2014 - 2020 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2017 - 2018 | 1.5 TFSI 1495ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2013 | 1.6 TDI 1598ccm 105KM 77KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2014 - 2020 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2017 - 2020 | 1.6 TDI 1598ccm 115KM 85KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2015 | 1.6 TDI quattro 1598ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2013 - 2020 | 1.8 TFSI 1798ccm 170KM 125KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2013 | 1.8 TFSI 1798ccm 180KM 132KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2013 | 1.8 TFSI quattro 1798ccm 180KM 132KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI 1968ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2013 | 2.0 TDI 1968ccm 136KM 100KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI 1968ccm 143KM 105KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2014 - 2018 | 2.0 TDI 1968ccm 184KM 135KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2014 - 2018 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 184KM 135KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2016 - 2020 | 2.0 TFSI 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2016 - 2020 | 2.0 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2018 - 2020 | 30 TDI 1598ccm 115KM 85KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2018 - 2020 | 35 TDI 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2018 - 2020 | 35 TFSI 1495ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2018 - 2019 | 40 TDI quattro 1968ccm 184KM 135KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2018 - 2020 | 40 TFSI 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 Limousine (8VS / 8VM) | 2018 - 2020 | 40 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 2020 | 30 TDI 1968ccm 116KM 85KW |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 2020 | 30 TFSI 999ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 2020 | 30 TFSI Mild Hybrid 999ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 2020 | 35 TDI 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 2020 | 35 TFSI 1495ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 2020 | 35 TFSI Mild Hybrid 1498ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 2020 | 40 TDI quattro 1968ccm 200KM 147KW |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 2021 | 40 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 2021 | RS3 quattro 2480ccm 400KM 294KW |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 2022 | RS3 quattro 2480ccm 407KM 299KW |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 2020 | S3 quattro 1984ccm 310KM 228KW |
| Audi | A3 Limousine(8VS / 8VM) | 2018 - 2020 | 30 TFSI 999ccm 115KM 85KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2016 - 2020 | 1.0 TFSI 999ccm 115KM 85KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 | 1.2 TFSI 1197ccm 105KM 77KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2014 - 2016 | 1.2 TFSI 1197ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2012 - 2020 | 1.4 TFSI 1395ccm 122KM 90KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2014 - 2016 | 1.4 TFSI 1395ccm 125KM 92KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 | 1.4 TFSI 1395ccm 140KM 103KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2014 - 2020 | 1.4 TFSI e-tron 1395ccm 204KM 150KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 - 2020 | 1.4 TFSI g-tron 1395ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2014 - 2020 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2017 - 2018 | 1.5 TFSI 1495ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2012 | 1.6 TDI 1598ccm 105KM 77KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 - 2020 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2017 - 2020 | 1.6 TDI 1598ccm 115KM 85KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2015 - 2016 | 1.6 TDI quattro 1598ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2012 | 1.8 TFSI 1798ccm 180KM 132KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 | 1.8 TFSI quattro 1798ccm 180KM 132KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI 1968ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI 1968ccm 136KM 100KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI 1968ccm 143KM 105KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2012 - 2020 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 - 2018 | 2.0 TDI 1968ccm 184KM 135KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 - 2018 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 184KM 135KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2016 - 2020 | 2.0 TFSI 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2016 - 2020 | 2.0 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2018 - 2020 | 30 g-tron 1498ccm 131KM 96KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2018 - 2020 | 30 TDI 1598ccm 115KM 85KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2018 - 2020 | 30 TFSI 999ccm 116KM 85KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2018 - 2020 | 35 TDI 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2018 - 2020 | 35 TFSI 1495ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2018 - 2020 | 40 TDI quattro 1968ccm 184KM 135KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2018 - 2020 | 40 TFSI 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2018 - 2020 | 40 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 2020 | 30 g-tron 1498ccm 131KM 96KW |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 2019 | 30 TDI 1968ccm 116KM 85KW |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 2020 | 30 TFSI 999ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 2020 | 30 TFSI Mild Hybrid 999ccm 110KM 81KW |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 2019 | 35 TDI 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 2019 | 35 TFSI 1495ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 2020 | 35 TFSI Mild Hybrid 1498ccm 150KM 110KW |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 2020 | 40 TDI quattro 1968ccm 200KM 147KW |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 2021 | 40 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 2020 | 40 TFSIe 1395ccm 204KM 150KW |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 2021 | 45 TFSIe 1395ccm 245KM 180KW |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 2021 | RS3 quattro 2480ccm 400KM 294KW |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 2020 | S3 quattro 1984ccm 310KM 228KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2016 - 2020 | 1.0 TFSI 999ccm 115KM 85KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2016 | 1.4 TFSI 1395ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2016 - 2018 | 1.6 TDI 1598ccm 115KM 85KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2016 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2016 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2016 - 2018 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 190KM 140KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2017 | 2.0 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2018 | 30 TDI 1598ccm 115KM 85KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2021 | 30 TDI 1968ccm 115KM 85KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2020 | 30 TFSI 999ccm 110KM 81KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2018 - 2020 | 30 TFSI 999ccm 115KM 85KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2016 | 35 TDI 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2018 | 35 TDI quattro 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2018 | 35 TFSI 1495ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2018 | 40 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | Q2 (GAB / GAG) | 2018 | SQ2 TFSI quattro 1984ccm 300KM 221KW |
| Audi | Q3 (F3B) | 2018 | 35 TDI 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q3 (F3B) | 2018 | 35 TDI quattro 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q3 (F3B) | 2018 | 35 TFSI 1495ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q3 (F3B) | 2019 | 35 TFSI Mild Hybrid 1498ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q3 (F3B) | 2018 | 40 TDI quattro 1968ccm 190KM 140KW |
| Audi | Q3 (F3B) | 2020 | 40 TDI quattro 1968ccm 200KM 147KW |
| Audi | Q3 (F3B) | 2018 | 40 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | Q3 (F3B) | 2020 | 45 TFSI e 1395ccm 245KM 180KW |
| Audi | Q3 (F3B) | 2018 | 45 TFSI quattro 1984ccm 230KM 169KW |
| Audi | Q3 (F3B) | 2021 | 45 TFSI quattro 1984ccm 245KM 180KW |
| Audi | Q3 Sportback (F3N) | 2019 | 35 TDI 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q3 Sportback (F3N) | 2019 | 35 TDI quattro 1968ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q3 Sportback (F3N) | 2019 | 35 TFSI 1495ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q3 Sportback (F3N) | 2019 | 35 TFSI Mild Hybrid 1498ccm 150KM 110KW |
| Audi | Q3 Sportback (F3N) | 2019 | 40 TDI quattro 1968ccm 190KM 140KW |
| Audi | Q3 Sportback (F3N) | 2020 | 40 TDI quattro 1968ccm 200KM 147KW |
| Audi | Q3 Sportback (F3N) | 2019 | 40 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140KW |
| Audi | Q3 Sportback (F3N) | 2020 | 45 TFSI e 1395ccm 245KM 180KW |
| Audi | Q3 Sportback (F3N) | 2019 | 45 TFSI quattro 1984ccm 230KM 169KW |
| Audi | Q3 Sportback (F3N) | 2021 | 45 TFSI quattro 1984ccm 245KM 180KW |
| Audi | TT (FV3 / FVP) | 2015 - 2018 | 1.8 TFSI 1798ccm 180KM 132KW |
| Audi | TT (FV3 / FVP) | 2.0 TDI 1968ccm 184KM 135KW |



